Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 20.03.02 Природообустройство и водопользование (заочная форма, отдельная квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 20.03.02 Природообустройство и водопользование | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Естествознание |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 4457778 | 162 | 49 | 57 | 46 | 10 | 5 | ✓ | Отдельная квота | ||
2 | 3850097 | 145 | 46 | 46 | 48 | 5 | 6 | Отдельная квота | |||
3 | 3737926 | 10 | 10 | 3 | ✓ | Отдельная квота |